| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein/Cr. Ratio |
| نام کامل | Protein/Cr.Ratio(Urine Random ) |
| کد آزمون | 881 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Less Than 0.2 |
mg/mg |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein/Cr. Ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |