| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Prot/Cr. |
| نام کامل | Urine Prot/Cr(24Hr) |
| کد آزمون | 686 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
< 150 = Normal > 150 = Abnormal |
mg/gr |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Prot/Cr. |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |