| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Pro./Cr. |
| نام کامل | Urine Prot/Cr(Random) |
| کد آزمون | 998 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 0 0 | 150 سال | فرقی ندارد |
Less Than 15 |
mg/mmol |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Pro./Cr. |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |