| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estimated Average Glucose |
| نام کامل | Estimated Average Glucose (EAG) |
| کد آزمون | 947 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal <117 perediabetics : 117 - 137 Diabet Melitus : >137 |
mg/dl |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estimated Average Glucose |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |